현재페이지 47 / 47 page , 총매물수 931 개
번호 | 시간 | 운행구간 | 운송품목↑↓ | 급여↑↓ | 인수금↑↓ | 상태 |
53735 | 주간 | 구미~대구,경북 | 수입캔맥주배송 350만원순수익 | 430만(매출) +유보금,부가세 | 2,800만원 | 분양완료 |
61175 | 주간 | 안성~부산왕복1회전 | 쿠팡.다이소 안성~부산왕복1600고정월대 | 1,600만(월대) | 8,800만원 | 특별분양 |
54234 | 주간 | 구미~화성(왕복) | 자동차부품,플라스틱용기/ 주5일근무,국휴,600만원완제+@ | 600만(완제)유가보조금최대54만 | 12,000만원 | 특별분양 |
50598 | 주간 | 경주~용인(용인분가능) | ※자동차부품 AS 납품주5일근무,선탑가능 경주~ 용인 고정노선 | 960만(무제)본인, 유가보조,부가세별도제공 | 9,300만원 | 분양중 |
59308 | 주간 | 김해진례~부산 | 의약품 김해진례~부산 | 364만(완제) | 4,900만원 | 특별분양 |
55046 | 주간 | 전주~부산(역순가능) | 대기업 공산품 주5일근무 | 600만(완제)+@ | 6,500만원 | 특별분양 |
64975 | 주간 | 부산신항~천안//세종~부산인근 | 2019년각자 25톤 대우프리마 상승윙 오토 리타트 | 2,000만(매출) | 11,300만원 | 특별분양 |
53613 | 주간 | 창원신항~당진당진~부산,창원 | 유리원료/레일 주5일 | 1,760만(매출)유보/부가 | 13,500만원 | 특별분양 |
57960 | 주간 | 포항남구~포항관내 | 대기업 편의점 상온(공산품) 620완제 | 620만(완제급)경비제공.부가세.유보 | 5,000만원 | 특별분양 |
49307 | 주간 | 인천~경주 |
주5일근무 현대모비스부품// 고정노선 100프로 지게차작업 // 일 아주편함 // 인천 ~ 경주고정운행
| 1,200만(매출)+ 본인, 유가보조, 부가세별도제공 | 8,900만원 | |
49305 | 주간 | 포천~경주고정왕복 |
주5일근무 현대모비스부품// 고정노선 100프로 지게차작업 // 일 아주편함 | 1,240만(매출) | 8,900만원 | |